
青海Submersible slurry pump
订购电话:166-0318-1010
发布时间:2019-06-25 18:13:28
产品说明:
The submersible slurry pump is developed by screening and improving to overcome its existing deficiencies. It has been comprehensively optimized and innovatively designed in aspects such as the hydraulic model, sealing technology, mechanical structure, an
The submersible slurry pump is developed by screening and improving to overcome its existing deficiencies. It has been comprehensively optimized and innovatively designed in aspects such as the hydraulic model, sealing technology, mechanical structure, and protection control. This product has a simple structure, is easy to install, is safe and reliable to use, and has a long service life. The pump can be submerged underwater without the need to build complex ground pump houses and fixing devices, and there is no noise or vibration, making the site tidier.
The submersible slurry pump is suitable for conveying slurries containing abrasive particles such as sand, coal cinder, and tailings. It is mainly used in industries such as metallurgy, mining, power, chemical engineering, environmental protection, river dredging, sand pumping, and municipal engineering. The ZJQ submersible slurry pump is convenient to install and move, has high slag pumping efficiency, and can operate safely for a long time under harsh working conditions. It is an ideal product to replace traditional vertical submerged pumps and sewage submersible pumps.
3、Type Spectrum of Slurry Pumps
4、Structure diagram
ZJQ Performance Parameter Table:
【Friendly Reminder】: Due to the large number of product models and material classifications, please call for consultation to determine the price. If you need other supporting equipment such as electric motors and bases, please also call for consultation.。
序号 Serial No. | 型号 Model | 出水口径mm Outlet diameter (mm) | 流量m3/h Flow m³/h | 扬程m Lift m | 电机功率KW Motor power kW | 转速r/min Rotating speed r/min | 间断通过*大粒度 mm Maximum granularity of interrupted passing mm | 重量kg Weight kg |
1 | ZJQ30-10-3 | 65 | 30 | 10 | 3 | 1460 | 10 | 122 |
2 | ZJQ25-12-3 | 65 | 25 | 12 | 3 | 1460 | 10 | 100 |
3 | ZJQ30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 1460 | 10 | 122 |
4 | ZJQ25-20-4 | 65 | 25 | 20 | 4 | 1460 | 10 | 122 |
5 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
6 | ZJQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
7 | ZJQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
8 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
9 | ZJQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
10 | ZJQ45-15-7.5 | 80 | 40 | 15 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
11 | ZJQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 21 | 165 |
12 | ZJQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 13 | 300 |
13 | ZJQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
14 | ZJQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
15 | ZJQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
16 | ZJQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
17 | ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
18 | ZJQ100-16-11 | 100 | 100 | 16 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
19 | ZJQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 13 | 330 |
20 | ZJQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
21 | ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
22 | ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
23 | ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
24 | ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
25 | ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
26 | ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
27 | ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18 | 980 | 32 | 550 |
28 | ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 12 | 980 | 45 | 550 |
29 | ZJQ100-25-22 | 150 | 100 | 25 | 25 | 980 | 32 | 580 |
30 | ZJQ100-32-22 | 150 | 100 | 30 | 30 | 980 | 32 | 580 |
31 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 32 | 580 |
32 | ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 15 | 980 | 45 | 580 |
33 | ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 46 | 980 | 21 | 700 |
34 | ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 38 | 980 | 21 | 550 |
35 | ZJQ75-40-30 | 150 | 75 | 40 | 40 | 980 | 21 | 550 |
36 | ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 35 | 980 | 21 | 550 |
37 | ZJQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
38 | ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
39 | ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 35 | 980 | 21 | 550 |
40 | ZJQ200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
41 | ZJQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
42 | ZJQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 980 | 28 | 700 |
43 | ZJQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 980 | 21 | 918 |
44 | ZJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 850 |
45 | ZJQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 980 | 28 | 850 |
46 | ZJQ100-60-45 | 200 | 100 | 60 | 45 | 980 | 36 | 950 |
47 | ZJQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
48 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
49 | ZJQ500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
50 | ZJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 980 | 21 | 1140 |
51 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
52 | ZJQ600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1186 |
53 | ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 21 | 1540 |
54 | ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
55 | ZJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
56 | ZJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
57 | ZJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 980 | 14 | 1500 |
58 | ZJQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
59 | ZJQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
60 | ZJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 980 | 25 | 1550 |
61 | ZJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
62 | ZJQ500-54-110 | 200 | 500 | 54 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
63 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
64 | ZJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
65 | ZJQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1986 |
66 | ZJQ400-60-132 | 200 | 4000 | 60 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
67 | ZJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
68 | ZJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
69 | ZJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 980 | 42 | 2000 |
70 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
71 | ZJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
72 | ZJQ80-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
73 | ZJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
74 | ZJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
75 | ZJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
76 | ZJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 980 | 50 | 3500 |
77 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
78 | ZJQ20-25-4(K) | 65 | 20 | 25 | 4 | 1460 | 10 | 122 |
79 | ZJQ45-15-5.5(K) | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 140 |
80 | ZJQ50-10-5.5(K) | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 1460 | 13 | 140 |
81 | ZJQ25-30-7.5(K) | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 150 |
82 | ZJQ30-30-7.5(K) | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 150 |
83 | ZJQ32-20-7.5(K) | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 13 | 150 |
84 | ZJQ45-15-7.5(K) | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 1460 | 13 | 150 |
85 | ZJQ100-10-7.5(K) | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 21 | 165 |
86 | ZJQ25-40-11(K) | 80 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
87 | ZJQ40-25-11(K) | 80 | 40 | 25 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
88 | ZJQ50-21-11(K) | 80 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
89 | ZJQ50-26-11(K) | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
90 | ZJQ70-20-11(K) | 80 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
91 | ZJQ100-18-11(K) | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
92 | ZJQ100-16-11(K) | 100 | 100 | 16 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
93 | ZJQ25-40-15(K) | 80 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 13 | 230 |
94 | ZJQ50-26-15(K) | 80 | 50 | 26 | 15 | 1460 | 13 | 200 |
95 | ZJQ50-28-15(K) | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 200 |
96 | ZJQ60-30-15(K) | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
97 | ZJQ70-24-15(K) | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
98 | ZJQ75-25-15(K) | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
99 | ZJQ100-18-15(K) | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
100 | ZJQ50-50-22(K) | 65 | 50 | 50 | 22 | 1480 | 13 | 420 |
101 | ZJQ100-30-22(K) | 100 | 100 | 30 | 22 | 1480 | 13 | 420 |
102 | ZJQ300-10-22 | 200 | 300 | 10 | 22 | 980 | 37 | 617 |
103 | ZJQ200-15-22(k) | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
104 | ZJQ160-30-37(K) | 100 | 160 | 30 | 37 | 1460 | 21 | 740 |
105 | ZJQ400-25-45(K) | 150 | 400 | 25 | 45 | 1460 | 35 | 880 |
106 | ZJQ160-38-45(K) | 100 | 160 | 38 | 45 | 1460 | 21 | 880 |
107 | ZJQ120-60-55(K) | 80 | 120 | 60 | 55 | 1460 | 21 | 960 |
108 | ZJQ250-35-55(K) | 125 | 250 | 35 | 55 | 1460 | 25 | 960 |
109 | ZJQ150-60-75 | 150 | 150 | 60 | 75 | 1460 | 32 | 1125 |
110 | ZJQ250-40-75 | 150 | 250 | 45 | 75 | 1460 | 32 | 1125 |
111 | ZJQ450-25-75 | 200 | 450 | 25 | 75 | 1460 | 28 | 1125 |
112 | ZJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 1460 | 32 | 1125 |
113 | ZJQ150-75-75 | 150 | 150 | 75 | 75 | 1460 | 32 | 1125 |
114 | ZJQ460-35-90(K) | 200 | 460 | 35 | 90 | 1460 | 40 | 1160 |
115 | ZJQ100-110-90 | 150 | 100 | 110 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
116 | ZJQ150-80-90 | 150 | 150 | 80 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
117 | ZJQ160-70-90 | 150 | 160 | 70 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
118 | ZJQ250-60-90 | 150 | 250 | 60 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
119 | ZJQ300-45-90 | 150 | 300 | 45 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
120 | ZJQ450-30-90 | 200 | 450 | 30 | 90 | 1460 | 28 | 1160 |
121 | ZJQ450-45-110 | 200 | 450 | 45 | 110 | 1460 | 28 | 1450 |
122 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 1460 | 28 | 1450 |
123 | ZJQ150-120-132 | 200 | 150 | 120 | 132 | 1460 | 36 | 1500 |
124 | ZJQ250-70-132 | 150 | 250 | 70 | 132 | 1460 | 36 | 1500 |
125 | ZJQ300-65-132 | 150 | 300 | 65 | 132 | 1460 | 36 | 1500 |
126 | ZJQ700-30-132 | 250 | 700 | 30 | 132 | 1460 | 46 | 1500 |
127 | ZJQ200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 132 | 1460 | 21 | 1500 |
128 | ZJQ900-30-160 | 250 | 900 | 30 | 160 | 1460 | 46 | 1880 |
推荐资讯
青海slurry pump
- 青海SP and SPR slurry pumps
- 青海AH/HH slurry pump
- 青海ZJ series slurry pumps
- 青海ZJQ slurry pump
- 青海ZJL Submerged Slurry Pump
- 青海ZGB Slurry Centrifugal Pump
- 青海Submerged slurry pump
- 青海Horizontal slurry pump
- 青海Foam pump
- 青海Submersible slurry pump
青海mud pump
- 青海PN mud pump
- 青海PNL Mud Pump
- 青海NL mud pump
- 青海Marine mud pump
- 青海Submersible mud pump
- 青海Submerged mud pump
- 青海Petroleum mud pump
青海Chemical pump
- 青海化工流程泵
- 青海化工循环泵
- 青海耐盐酸离心泵
- 青海IH型化工泵
- 青海氟塑料化工泵
- 青海衬氟化工离心泵
- 青海FZB氟塑料自吸泵
- 青海卧式化工离心泵
- 青海不锈钢化工离心泵
- 青海耐腐蚀不锈钢离心泵
- 青海无泄漏衬氟塑料离心泵
青海Feed pump for filter press
- 青海SYA Feed Pump for Filter Press
- 青海ZJE Type Feed Pump for Filter Press
- 青海ZJW Feed Pump for Filter Press
- 青海plate and frame filter press
- 青海environmental protection filter press pump
- 青海Specialized Pump for Coal Washing Plants
- 青海Filter Press Feed Pump
- 青海Plate and Frame Filter Press
青海Pipeline pump
联系我们
24小时服务热线166-0318-1010- 联系人: Mr. Zhang
- 公司地址: It is located 1000 meters north of Houzhangzhuang Village, Anping Town, Anping County.